CHO THUÊ XE DU LỊCH 4, 7, 9, 16, 29, 45 CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI.
Bảng giá cho thuê xe du lịch 4, 7, 9, 16, 29, 45 chỗ tại Đà Nẵng – Quảng Ngãi giá rẻ
Công ty chúng tôi có nhiều loại xe và đa dạng mẫu mã. Đáp ứng mọi nhu cầu cần thuê xe sử dụng để: du lịch, đưa đón sân bay, đưa đón cán bộ công nhân viên…. Cho thuê xe, hợp đồng du lịch, lữ hành. Nhiều năm kinh nghiệm cho thuê xe uy tín tại Quảng Ngãi, số lượng đầu xe lên lến 18 chiếc hoàn toàn đủ xe để phục vụ bạn bất kỳ khi nào. Công ty luôn có kế hoạch thay xe mới, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm chất lượng dịch vụ cho thuê xe tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng.
Bảng giá cho thuê xe du lịch Đà Nẵng – Quảng Ngãi 16 chỗ, 29 chỗ và 45 chỗ giá rẻ
Bảng giá cho thuê xe 4 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 420.000 | 820.000 | 720.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 420.000 | 820.000 | 720.000 |
Chu Lai – Hội An | 700.000 | 1.370.000 | 1.200.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 800.000 | 1.570.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 240.000 | 460.000 | 400.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 250.000 | 480.000 | 450.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.450.000 | 2.800.000 | 2.300.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 1.800.000 | 3.400.000 | 2.700.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 650.000 | 1.280.000 | 1.200.000 |
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 520.000 | 1.000.000 | 900.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 520.000 | 1.000.000 | 900.000 |
Chu Lai – Hội An | 900.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 320.000 | 620.000 | 600.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.250.000 | 2.400.000 | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.750.000 | 3.400.000 | 2.500.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |
Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 820.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 820.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.300.000 | 2.550.000 | 1.800.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 480.000 | 940.000 | 800.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 460.000 | 900.000 | 880.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 2.100.000 | 3.900.000 | 3.600.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.800.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
Bảng giá cho thuê xe 30 chỗ.
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 1.500.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 1.500.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 2.200.000 | 4.200.000 | 3.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 2.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 5.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 2.500.000 | 4.800.000 | 4.000.000 |
Bảng giá trên áp dụng cho các tuyến đi cố đinh, đối với các trường hợp thuê xe nằm ngoài lịch trình trên quý khách xin liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất. Ngoài ra còn có những lịch trình khác đi từ Đà Nẵng hoặc Quảng Ngãi theo yêu cầu của khách hàng, đáp ứng nhu cầu tối ưu của du khách các miền đến du lịch Đà Nẵng và Quảng Ngãi với mong muốn khám phá và tìm hiểu những nét đẹp nơi đây.
Những lưu ý khi thuê xe du lịch Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ 4 chỗ đến 45 chỗ
Giá thuê xe có thể thay đổi tuỳ vào thời gian thuê, ví dụ như lễ hay Tết sẽ có những chương trình khác. Khi đó chúng tôi sẽ có thông báo chi tiết sau dành cho khách hàng. Bạn hoàn toàn yên tâm vì dịch vụ thuê xe 16, 29, 45 chỗ chúng tôi đã có bảo hiểm đầy đủ, xe du lịch đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, lái xe có kinh nghiệm lâu năm, phục vụ chuyên nghiệp và nhiệt tình.
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Đặt xe giá rẻ, hợp lý | ★★★★★ |
Đón khách đúng giờ, đón tận nhà | ★★★★★ |
Tài xe lái xe thân thiện, tuổi nghề lâu năm | ★★★★★ |
Ưu đãi giảm giá khứ hồi | ★★★★★ |
Hỗ trợ khách hàng 24/7 | ★★★★★ |
Tóm Lược
|
5 Tổng Điểm ★★★★★ |
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, MỌI THẮC MẮC XIN GƯỞI VỀ ĐỊA CHỈ EMAIL: qh.tranhongnguyen@gmail.com