CHO THUÊ XE DU LỊCH Ở QUẢNG NGÃI
Bởi mục tiêu của Công ty là xây dựng một thương hiệu mạnh định hướng đến khách hàng, là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê xe chuyên nghiệp tại thị trường Tỉnh Quảng Ngãi.
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thuê xe, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline dưới đây để được tư vấn đầy đủ thông tin và báo giá một cách tốt nhất:
Công ty Hoàng Nguyên chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe du lịch tại Quảng Ngãi
Chuyên cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ đời mới cao cấp nhằm phục vụ:
Du lịch, lễ hội, thăm quan, nghỉ mát… theo hợp đồng theo ngày, theo tour, theo giờ, theo tuyến đểm và thuê dài hạn.
Đưa đón cán bộ nhân viên, học sinh, sinh viên
Cho thuê xe đưa đón khách thương mại, đón tiễn sân bay, đưa đón khách hội nghị
Cho thuê xe phục vụ cưới hỏi, ma chay
Cho thuê xe tự lái các loại
Xin hân hạnh giới thiệu đến Quý khách hàng những dòng xe cho thuê mới nhất tại Công ty Chúng tôi như:
Xe Du lịch Ford Transit 16 chổ.
Xe Du lịch Hyundai County 29 chổ.
Xe Du lịch Hyundai Thaco town 34 chổ
Xe Du lịch Hyundai Aero Hi-Class 45 chổ.
Xe du lịch Huyndai Univer Noble 45 chổ.
dưới đây là bảng giá tham khảo thuê xe của Hoàng Nguyên
STT | Chuẩn loại xe | Thuê theo tháng
Giờ/ tháng |
Km phát sinh
giá/km |
Ngoài giờ
Giá/giờ |
1 | Toyota Vios | 18,000,000 | 6,000 | 40,000 |
2 | Kia forte | 18,000,000 | 6,000 | 40,000 |
3 | Inova | 20,000,000 | 7,000 | 40,000 |
4 | Fortuner | 26,000,000 | 8,000 | 50,000 |
5 | Ford transit | 26,000,000 | 8,000 | 50,000 |
6 | Mercedes Benz Sprinter | 24,000,000 | 8,000 | 50,000 |
7 | Hyundai County | 28,000,000 | 12,000 | 80,000 |
BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ THUÊ XE TẠI QUẢNG NGÃI
30 chỗ: chu lai – sa kỳ 1.500.000đ sa kỳ- TP Quảng ngãi 1.000.000đ TP Quảng ngãi – sân bay chu lai 1.200.000đ
16 chỗ fotransit: SB chu lai – sa kỳ 900.000đ sa kỳ- TP Quảng ngãi 600.000đ TP Quảng ngãi – SB chu lai 800.000đ
16 chỗ toyota HIACE : SB chu lai – sa kỳ 900.000đ sa kỳ- TP Quảng ngãi 600.000đ TP Quảng ngãi – SB chu lai 800.000đ
STT | Lộ Trình | Thời Gian | Km | Xe 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
1 | Sa huỳnh | 1 ngày | 140 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | 3,800,000 |
2 | Ba Tơ | 1 ngày | 120 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 2,400,000 | 3,700,000 |
3 | Minh Long ( Thác trắng) |
1 ngày | 80 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
4 | Sơn Hà | 1 ngày | 120 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 2,400,000 | 3,700,000 |
5 | Trà Bồng | 1 ngày | 120 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 2,400,000 | 3,700,000 |
6 | Dung Quất | 1 ngày | 100 | 800,000 | 900,000 | 1,100,000 | 2,300,000 | 3,300,000 |
7 | Tam Kỳ – QN | 1 ngày | 140 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,500,000 | 3,800,000 |
8 | Hội An – QN | 1 ngày | 240 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
9 | Tp Đ.Nẵng | 1 ngày | 300 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 4,600,000 |
10 | Tp Huế | 1 ngày | 500 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,200,000 |
11 | Tp Quy Nhơn | 1 ngày | 360 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,600,000 | 5,000,000 |
12 | Sa Kỳ | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
13 | Chu Lai | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | ||
14 | Tp Quảng Trị | 2 ngày | 700 | 3,500,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 5,600,000 | 9,000,000 |
15 | Tp Quảng Bình | 3 ngày | 11,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
16 | Tp Tuy Hòa | 2 ngày | 700 | 3,500,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 5,600,000 | 9,000,000 |
17 | Tp Nha Trang | 3 ngày | 1,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 |
18 | Tp Đà Lạt | 4 ngày | 1,200 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 |
————————-
Xin Quý khách lưu ý
Mức giá đã bao gồm chi phí: tài xế, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.
Mức giá không bao gồm: thuế VAT 10%, chi phí phát sinh ngoài chương trình.
Quý khách vui lòng liên hệ :Hotline: 0976575442 (Mr Nguyên) Email: qh.tranhongnguyen@gmail.com
để được tư vấn và báo giá chính xác nhất theo từng lộ trình và yêu cầu cụ thể.