Tuyến xe Hội An đi Quảng Ngãi và ngược lại chưa có nhiều đơn vị khai thác. Ở 2 địa điểm này cũng không có xe khách hay xe buýt để khách hàng có thể di chuyển. Xe du lịch Hoàng Nguyên là đơn vị chuyên cung cấp xe Hội An đi Quảng Ngãi với giá rẻ, xe đời mới.
Thông tin tuyến xe Hội An đi Quảng Ngãi.
- Khoảng cách Hội An đi Quảng Ngãi là 130km.
- Thời gian di chuyển: 150 phút.
Bảng giá xe Hội An đi Quảng Ngãi.
- Xe 4 chỗ: 1.000.000 VND. (Khứ hồi 1.800.000 VND, khứ hồi trong ngày giá thương lượng).
- Xe 7 chỗ: 1.300.000 VND. (Khứ hồi 2.200.000 VND, khứ hồi trong ngày giá thương lượng).
- Xe 16 chỗ: 1.900.000 VND. (Khứ hồi 3.000.000 VND, khứ hồi trong ngày giá thương lượng).
- Xe 30 chỗ: 2.900.000 VND. (Khứ hồi 5.500.000 VND, khứ hồi trong ngày giá thương lượng).
- Bảng giá đã bao gồm tất cả các phí cầu đường, chưa bao gồm phí VAT.
Hoàng Nguyên Travel Cam Kết.
1/ khi khách hàng thuê xe:
Hoàng Nguyên Travel chúng tôi cam kết sẽ mang lại cho khách hàng một chuyến đi AN TOÀN – SANG TRỌNG – TIẾT KIỆM. Với đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, tâm huyết, lái xe tác phong chuyên nghiệp cùng số lượng xe đông đảo, chúng tôi tin rằng sẽ làm hài lòng tất cả các khách hàng tìm đến dịch vụ của chúng tôi.
– Luôn hỗ trợ khách hàng và lái xe trong suốt hành trình chuyến đi.
– 100% xe từ 4 – 45 chỗ đời mới 2016, 2017, 2018… sang trọng, mang lại nhiều giá trị nhất cho khách hàng.
– Luôn có nhiều ưa đãi cho các khách hàng thân thiết và rất nhiều chương trình giảm giá vào các dịp lễ tết.
2/ Cam kết của lái xe:
– Lái xe ăn mặc lịch sự, thân thiện, trung thực, đón khách đúng giờ.
– Xe luôn sạch sẽ, luôn để điện thoại lạc với khách hàng khi đón khách với mục tiêu “Sự an toàn, hài lòng của khách hàng là trên hết”
– Sử dụng đúng loại xe đăng ký, đúng số điện thoại, biển số xe,…
3/ Điều chúng tôi mong muốn ở khách hàng:
Để có được dịch vụ tốt nhất từ chúng tôi, mong quý khách hàng:
– Giữ liên lạc qua điện thoại thường xuyên với tổng đài viên và lái xe
– Thông báo đúng thời gian và hành trình, đúng thông tin khách hàng đặt xe.
– Thuê xe đúng mục đích, không mang theo các loại hành lý cấm, trái với quy định của pháp luật
Cuối cùng, chúc quý vị có một chuyến đi thật vui vẻ và ý nghĩa với dịch vụ thuê xe của Hoàng Nguyên Travel!
Lưu ý: Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0976575442 để được tư vấn du lịch.
MỘT SỐ DỊCH VỤ THUÊ XE CỦA HOÀNG NGUYÊN TRAVEL.
- Thuê xe 4 chỗ Quảng Ngãi.
- Thuê xe 7 chỗ Quảng Ngãi.
- Thuê xe 30 chỗ Quảng Ngãi.
- Thuê xe 45 chỗ Quảng Ngãi.
- Xe Từ TP Quảng Ngãi đi cảng Sa Kỳ (xe 4 – 7 – 16 – 29 – 34 – 45 chỗ)
- Xe Chu Lai đi cảng Sa Kỳ và ngược lại (xe 4 – 7 – 16 – 29 – 34 – 45 chỗ)
- Xe Hội An đi cảng Sa Kỳ và ngược lại (xe 4 – 7 – 16 – 29 – 34 – 45 chỗ)
- Xe Đà Nẵng đi cảng Sa Kỳ và ngược lại (xe 4 – 7 – 16 – 29 – 34 – 45 chỗ)
- Xe đi ké, ghép xe Đà Nẵng – Quảng Ngãi và ngược lại (xe 4 – 7 chỗ)
BẢNG GIÁ THUÊ XE TẠI QUẢNG NGÃI ĐI CÁC ĐIỂM VÀ NGƯỢC LẠI – HOÀNG NGUYÊN TRAVEL.
Bảng báo giá thuê xe 4 chỗ
Xe du lịch Hoàng Nguyên Travel xin gửi đến quý khách chi tiết bảng báo giá dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ. Mọi thắc mắc hay hay nhu cầu thuê xe o to 4 chổ xin liên hệ theo đường dây nóng: 0976575442 – 0934299494 để được tư vấn miễn phí.
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 400.000 | 700.000 | 600.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 400.000 | 700.000 | 650.000 |
Chu Lai – Hội An | 750.000 | 1.350.000 | 1.200.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 900.000 | 1.570.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 200.000 | 400.000 | 350.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 900.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 250.000 | 480.000 | 450.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.450.000 | 2.800.000 | 2.300.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 1.800.000 | 3.400.000 | 2.700.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 650.000 | 1.280.000 | 1.200.000 |
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 500.000 | 900.000 | 700.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 500.000 | 900.000 | 700.000 |
Chu Lai – Hội An | 800.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 300.000 | 600.000 | 500.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.00.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.900.000 | 3.800.000 | 2.500.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |
Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 850.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 850.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.300.000 | 2.550.000 | 1.800.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 480.000 | 940.000 | 800.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 460.000 | 900.000 | 880.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 2.100.000 | 3.900.000 | 3.600.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.800.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
Bảng giá cho thuê xe 30 .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 1.600.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 2.200.000 | 4.200.000 | 3.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 2.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 5.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 2.500.000 | 4.800.000 | 4.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá này có thể thay đổi theo giá thị trường, để biết chính xác giá thuê xe quý khách vui lòng gọi hotline để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Công Ty Du Lịch Hoàng Nguyên Travel
- Địa chỉ : Cảng Sa Kỳ, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi
- Hotline 24/24 : 0976575442 – 0934299494
- Email : dulichlyson24h.com@gmail.com
- website : dulichlyson24h.com
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Đặt xe giá rẻ, hợp lý | ★★★★★ |
Đón khách đúng giờ, đón tận nhà | ★★★★★ |
Tài xe lái xe thân thiện, tuổi nghề lâu năm | ★★★★★ |
Ưu đãi giảm giá khứ hồi | ★★★★★ |
Hỗ trợ khách hàng 24/7 | ★★★★★ |
Tóm LượcGiá rẻ, hợp lý Chúng tôi cung cấp dịch vụ đưa đón khách tại sân bay Chu Lai, Sân bay Đà Nẵng, Phố cổ Hội An, Thành phố Quảng Ngãi về Cảng Sa Kỳ và ngược lại. Với phương châm mang tới dịch vụ tốt với chi phí rẻ nhất. Liên hệ đặt xe ngay: 0976575442 mr Nguyên | 5 Tổng Điểm ★★★★★ |
.
Chu Lai đi Cảng Sa Kỳ | Đà Nẵng đi Cảng Sa Kỳ | Tp. Quảng Ngãi đi Cảng Sa Kỳ | Hội An đi Cảng Sa Kỳ.
Hoặc đặt tour, book khách sạn, vé tàu, tư vấn du lịch…
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi:
Điện thoại: 0976 575 442 Mr Nguyên