Sân bay Chu Lai là sân bay cách đảo Lý Sơn gần nhất ( tầm 50km) . Do đó, nếu bạn có nhu cầu đến hòn đảo này bằng đường hàng không thì phải biết kinh nghiệm di chuyển từ sân bay Chu Lai đi Sa Kỳ mà không phải ai cũng biết. Đặc biệt là phương tiện di chuyển từ chu lai đến sa kỳ đi Lý Sơn,
Khi đến sân bay Chu Lai, có các phương tiện di chuyển đến Cảng Sa Kỳ chính để bạn lựa chọn là: xe đưa đón sân bay chu lai, taxi, xe đưa đón của công ty du lịch…. Cụ thể:
- Di chuyển bằng xe đưa đón ở sân bay (40k/người)
- Taxi truyền thống.
- Xe du lịch giá rẻ Chu Lai Lý Sơn (rẻ hơn, xịn hơn, chất lượng hơn taxi truyền thống,)
Di chuyển bằng xe đưa đón sân bay
- Ưu điểm : xe to, giá rẻ (40k/người)
- Nhược điểm : xe di chuyển về thẳng thành phố (cách sa kỳ 25km), có thể trể giờ tàu đi lý sơn.
Di chuyển bằng taxi
- Ưu điểm: lúc nào cũng có ở sân bay, nhanh , gọn lẹ…
- Nhược điểm: xe chất lượng trung bình, giá tiền có thể cao hơn so với các loại xe khác (vì chạy cho hãng mà, giá tính km).
Di chuyển bằng xe đưa đón của công ty du lịch.
- Ưu điểm :giá rẻ bất ngờ, xe đời mới, chất lượng cao, tài xế chuyên nghiệp, có hỗ trợ đặt vé tàu đi lý sơn cho khách .
- Nhược điểm : hầu như không .
Bảng báo giá thuê xe 4 chỗ
Xe du lịch Hoàng Nguyên xin gửi đến quý khách chi tiết bảng báo giá dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ. Mọi thắc mắc hay hay nhu cầu thuê xe o to 4 chổ xin liên hệ theo đường dây nóng: 0976575442 – 0934299494 để được tư vấn miễn phí.
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 420.000 | 820.000 | 720.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 420.000 | 820.000 | 720.000 |
Chu Lai – Hội An | 700.000 | 1.370.000 | 1.200.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 800.000 | 1.570.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 240.000 | 460.000 | 400.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 250.000 | 480.000 | 450.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.450.000 | 2.800.000 | 2.300.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 1.800.000 | 3.400.000 | 2.700.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 650.000 | 1.280.000 | 1.200.000 |
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 520.000 | 1.000.000 | 900.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 520.000 | 1.000.000 | 900.000 |
Chu Lai – Hội An | 900.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 320.000 | 620.000 | 600.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.250.000 | 2.400.000 | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.750.000 | 3.400.000 | 2.500.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |
Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 820.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 820.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.300.000 | 2.550.000 | 1.800.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 480.000 | 940.000 | 800.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 460.000 | 900.000 | 880.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 2.100.000 | 3.900.000 | 3.600.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.800.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
Bảng giá cho thuê xe 30 .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 1.500.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 1.500.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 2.200.000 | 4.200.000 | 3.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 2.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 5.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 2.500.000 | 4.800.000 | 4.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá này có thể thay đổi theo giá thị trường, để biết chính xác giá thuê xe quý khách vui lòng gọi hotline để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.
Chất lượng dịch vụ cho thuê xe giá rẻ
- Chúng tôi luôn chú trọng đào tạo kỹ năng định kỳ cho nhân viên, yêu cầu nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
- Lái xe thông thuộc đường, kinh nghiệm lái xe lâu năm luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo an toàn cho hành khách trên mọi tuyến đường.
- Ngoài chất lượng về mặt nhân sự thì Công ty chúng tôi luôn hướng tới chất lượng xe tốt nhất mang tới cho khách hàng sự thoải mái khi ngồi trên xe suốt quãng đường dài không cảm thấy mệt mỏi, để chuyến đi thêm thú vị và an toàn hơn.
Thông tin liên hệ thuê xe du lịch giá rẻ.
- Địa chỉ: 105/2 – Nguyễn Tự Tân – tp Quảng Ngãi
- Hotline 24/24: 0976575442 – 0934299494
- Email: qh.tranhongnguyen@gmai.com